| 2013 වර්ෂය සඳහා සංඛ්යාලේඛණ | ||
|---|---|---|
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීම | ලියාපදිංචි කරන ලද හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 1099 |
| නව ශිල්ප සංවර්ධන සමිති පිහිටුවීම හා යාවත්කාලීන කිරීම | අලුතින් ස්ථාපිත කරන ලද ශිල්ප සංවර්ධන සමිති සංඛ්යාව | 29 |
| යාවත්කාලීන කරන ලද ශිල්ප සමිති සංඛ්යාව | 16 | |
| අන්තර් මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් | ක්රියාත්මක කරන ලද අන්තර් මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 8 |
| පුහුණුව ලැබූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 151 | |
| මූලික තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් | ක්රියාත්මක කරන ලද මූලික තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 32 |
| පුහුණුව ලැබූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 647 | |
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු | දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු සංඛ්යාව (දිස්ත්රික්) | 24 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 2824 | |
| පළාත් හස්ත කර්මාන්ත තරඟ සහ ප්රදර්ශන | පවත්වන ලද පළාත් හස්ත කර්මාන්ත තරඟ සහ ප්රදර්ශන සංඛ්යාව | 09 |
| ඉදිරිපත් වූ තරඟකරුවන් (ශිල්පීන්) සංඛ්යාව | 2688 | |
| “ශිල්ප” ජාතික තරඟය හා ප්රදර්ශනය | ජාතික මට්ටමින් සමස්ථ ජයග්රාහිකයින් සංඛ්යාව | 334 |
| ඉදිරිපත් කල නිර්මාණ සංඛ්යාව | 1676 | |
| ජාතික ප්රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි සංඛ්යාව | 25000 | |
| ගුරු ශිල්පී පුහුණු ව්යාපෘතිය | ක්රියාත්මක කරන ලද ගුරු ශිල්පී පන්ති සංඛ්යාව | 76 |
| පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 826 | |
| දේශීය අළෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් | සංවිධානය කරන ලද දේශීය අලෙවිපොළ සංඛ්යාව | 4 |
| ඉදිරිපත් වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 113 | |
| විදේශීය අළෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් | සහභාගි වූ අලෙවිපොල හා ප්රදර්ශන සංඛ්යාව | 4 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 32 | |
| හස්ත කර්මාන්ත පුහුණු ව්යාපෘතිය | ක්රියාත්මක පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 121 |
| පුහුණුව ලබාදෙන පුහුණු ක්ෂේත්ර සංඛ්යාව | 18 | |
| පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් පුර්ණකාලීනව පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 550 | |
| ශිල්පීය පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් නිෂ්පාදන පහසුකම් ලබා ගන්නා ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 481 | |
| ශිල්පීය පුහුණු මධ්යස්ථානවල නිෂ්පාදන වටිනාකම (මිලියන) | 10.4 | |
| අමුද්රව්ය වගා කිරීම | වගා කර ඇති මුළු පැල සංඛ්යාව | 10000 |
| ශිල්ප හුවමාරු වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 02 |
| පුහුණුව ලැබූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 53 | |
| ස්වයං රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම | අමුද්රව්ය සහ උපකරණ ලබා දුන් ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 43 |
| ශිල්ප සුභ සාධන වැඩසටහන | මාසික දීමනා ලබා දෙන ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 18 |
| ශිල්පීය පුහුණු මධ්යස්ථානවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | ගොඩනැගිලි අලුත් වැඩියා කරන ලද ශිල්පීය පුහුණු මධස්ථාන සංඛ්යාව | 01 |
| අලුතින් වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දී ඇති පුහුණු මධස්ථාන සංඛ්යාව | 02 | |
| ජල පහසුකම් ලබා දී ඇති පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 06 | |
| විදුලි පහසුකම් ලබා දී ඇති පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 02 | |
| සාම්ප්රදායික හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන | සංවර්ධනය කරන ලද ගම්මාන සංඛ්යාව | 07 |
| සමස්ථ සෘජු ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | 355 | |
| සමස්ථ වක්ර ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | 708 |
| 2014 වර්ෂය සඳහා සංඛ්යාලේඛණ | ||
|---|---|---|
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීම | ලියාපදිංචි කරන ලද හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 1487 |
| ගුරු ශිල්පී පුහුණු ව්යාපෘතිය | ක්රියාත්මක කරන ලද ගුරු ශිල්පී පන්ති සංඛ්යාව | 75 |
| පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 704 | |
| මූලික තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් | යාත්මක කරන ලද මූලික තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 39 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 869 | |
| අන්තර් මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් | ක්රියාත්මක කරන ලද අන්තර් මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 4 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 68 | |
| අමුද්රව්ය වගා කිරීම | වගා කර ඇති මුළු පැල සංඛ්යාව | 208155 |
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු | දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු සංඛ්යාව (දිස්ත්රික්) | 24 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 2972 | |
| පළාත් හස්ත කර්මාන්ත තරඟ සහ ප්රදර්ශන | පවත්වන ලද පළාත් හස්ත කර්මාන්ත තරඟ සහ ප්රදර්ශන සංඛ්යාව | 9 |
| ඉදිරිපත් වූ තරඟකරුවන් (ශිල්පීන්) සංඛ්යාව | 4008 | |
| “ශිල්ප” ජාතික තරඟය හා ප්රදර්ශනය | ජාතික මට්ටමින් සමස්ථ ජයග්රාහිකයින් සංඛ්යාව | 400 |
| ඉදිරිපත් කල නිර්මාණ සංඛ්යාව | 1878 | |
| ජාතික ප්රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි සංඛ්යාව | 32956 | |
| නව ශිල්ප සංවර්ධන සමිති පිහිටුවීම හා යාවත්කාලීන කිරීම | අලුතින් ස්ථාපිත කරන ලද ශිල්ප සංවර්ධන සමිති සංඛ්යාව | 21 |
| යාවත්කාලීන කරන ලද ශිල්ප සමිති සංඛ්යාව | 1 | |
| දේශීය අළෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් | සංවිධානය කරන ලද දේශීය අලෙවිපොළ සංඛ්යාව | 07 |
| ඉදිරිපත් වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 146 | |
| විදේශීය අළෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් | සහභාගි වූ අලෙවිපොල හා ප්රදර්ශන සංඛ්යාව | 6 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 33 | |
| ශිල්ප හුවමාරු වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 2 |
| පුහුණුව ලැබූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 21 | |
| ස්වයං රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම | අමුද්රව්ය සහ උපකරණ ලබා දුන් ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 93 |
| ශිල්ප සුභ සාධන වැඩසටහන | ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 46 |
| නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන සහ නව නිර්මාණ හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 8 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 223 | |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන | පුහුණුව ලබා දුන් සේවක සංඛ්යාව | 17 |
| Infrastructure ශිල්පීය පුහුණු මධ්යස්ථානවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කරන ලද ශිල්පීය පුහුණු මධස්ථාන සංඛ්යාව | 2 |
| හස්ත කර්මාන්ත පුහුණු ව්යාපෘතිය | ක්රියාත්මක පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 120 |
| පුහුණුව ලබාදෙන පුහුණු ක්ෂේත්ර සංඛ්යාව | 18 | |
| පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් පුර්ණකාලීනව පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 553 | |
| ශිල්පීය පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් නිෂ්පාදන පහසුකම් ලබා ගන්නා ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 489 | |
| විශේෂ ගම්මාන සංවර්ධන ව්යාපෘති - 2014 | සංවර්ධනය කරන ලද ගම්මාන සංඛ්යාව | 11 |
| සමස්ථ සෘජු ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | 872 | |
| සමස්ථ වක්ර ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | 1270 |
| 2015 වර්ෂය සඳහා සංඛ්යාලේඛණ | ||
|---|---|---|
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීම | ලියාපදිංචි කරන ලද හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 1667 |
| ගුරු ශිල්පී පුහුණු ව්යාපෘතිය | ක්රියාත්මක කරන ලද ගුරු ශිල්පී පන්ති සංඛ්යාව | 58 |
| පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 610 | |
| මූලික තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් | ක්රියාත්මක කරන ලද මූලික තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 19 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 371 | |
| අන්තර් මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් | ක්රියාත්මක කරන ලද අන්තර් මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 09 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 170 | |
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු | දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු සංඛ්යාව (දිස්ත්රික්) | 20 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 2959 | |
| පළාත් හස්ත කර්මාන්ත තරඟ සහ ප්රදර්ශන | පවත්වන ලද පළාත් හස්ත කර්මාන්ත තරඟ සහ ප්රදර්ශන සංඛ්යාව | 9 |
| ජයග්රාහී නිර්මාණ සංඛ්යාව | 1496 | |
| “ශිල්ප” ජාතික හස්ත කර්මාන්ත තරඟය සහ ප්රදර්ශනය | ජාතික මට්ටමින් සමස්ථ ජයග්රාහිකයින් සංඛ්යාව | 382 |
| ජාතික ප්රදර්ශනයට ඉදිරිපත් කල නිර්මාණ සංඛ්යාව | 1496 | |
| නව ශිල්ප සංවර්ධන සමිති පිහිටුවීම හා යාවත්කාලීන කිරීම | අලුතින් ස්ථාපිත කරන ලද ශිල්ප සංවර්ධන සමිති සංඛ්යාව | 06 |
| යාවත්කාලීන කරන ලද ශිල්ප සමිති සංඛ්යාව | 14 | |
| දේශීය අළෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් | සංවිධානය කරන ලද දේශීය අලෙවිපොළ සංඛ්යාව | 04 |
| ඉදිරිපත් වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 120 | |
| විදේශීය අළෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් | සහභාගි වූ අලෙවිපොල හා ප්රදර්ශන සංඛ්යාව | 09 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 45 | |
| ශිල්ප හුවමාරු වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 01 |
| පුහුණුව ලැබූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 02 | |
| ස්වයං රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම | අමුද්රව්ය සහ උපකරණ ලබා දුන් ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 135 |
| ශිල්ප සුභ සාධන වැඩසටහන | ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 66 |
| නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන සහ නව නිර්මාණ හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 03 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 33 | |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන | පුහුණුව ලබා දුන් සේවක සංඛ්යාව | 12 |
| පුහුණු මධ්යස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම සහ යටිතල පහසුකම් ලබා දීම | වැඩි දියුණු කල පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 13 |
| හස්ත කර්මාන්ත පුහුණු ව්යාපෘතිය | ක්රියාත්මක පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 113 |
| පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් පුර්ණකාලීනව පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 716 | |
| ශිල්පීය පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් නිෂ්පාදන පහසුකම් ලබා ගන්නා ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 474 | |
| 2016 වර්ෂය සඳහා සංඛ්යාලේඛණ | ||
|---|---|---|
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීම | ලියාපදිංචි කරන ලද හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 1713 |
| ගුරු ශිල්පී පුහුණු ව්යාපෘතිය | ක්රියාත්මක කරන ලද ගුරු ශිල්පී පන්ති සංඛ්යාව | 65 |
| පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 680 | |
| මූලික තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් | ක්රියාත්මක කරන ලද මූලික තාක්ෂණ පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 25 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 478 | |
| අන්තර් මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් | ක්රියාත්මක කරන ලද අන්තර් මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 18 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 311 | |
| අමුද්රව්ය වගා කිරීම | වගා කල පැළ සංඛ්යාව | 2100 |
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු | දිස්ත්රික් මට්ටමින් පවත්වන ලද දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු සංඛ්යාව | 25 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 3253 | |
| පළාත් හස්ත කර්මාන්ත තරඟ සහ ප්රදර්ශන | පවත්වන ලද පළාත් හස්ත කර්මාන්ත තරඟ සහ ප්රදර්ශන සංඛ්යාව | 9 |
| පළාත් මට්ටමින් සමස්ථ ජයග්රාහි නිර්මාණ සංඛ්යාව | 1785 | |
| ජනාධිපති සම්මාන හස්ත කර්මාන්ත තරඟය සහ ප්රදර්ශනය "ශිල්ප අභිමානී - 2016" | ජාතික මට්ටමින් සමස්ථ ජයග්රාහි නිර්මාණ සංඛ්යාව | 355 |
| ජාතික ප්රදර්ශනයට ඉදිරිපත් කල නිර්මාණ සංඛ්යාව | 1776 | |
| "ශිල්ප නවෝදා" සමස්ථ ලංකා හස්ත කර්මාන්ත තරඟය | සහභාගී වූ පාසල් සංඛ්යාව | 202 |
| සහභාගී වූ ළමුන් සංඛ්යාව | 37057 | |
| නව ශිල්ප සංවර්ධන සමිති පිහිටුවීම හා යාවත්කාලීන කිරීම | අලුතින් ස්ථාපිත කරන ලද ශිල්ප සංවර්ධන සමිති සංඛ්යාව | 33 |
| යාවත්කාලීන කරන ලද ශිල්ප සමිති සංඛ්යාව | 13 | |
| දේශීය අළෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් සහ ප්රදර්ශන | සංවිධානය කරන ලද දේශීය අලෙවිපොළ සංඛ්යාව | 05 |
| ඉදිරිපත් වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 122 | |
| විදේශීය අළෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් | සහභාගි වූ අලෙවිපොල හා ප්රදර්ශන සංඛ්යාව | 02 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 14 | |
| ස්වයං රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම (අමුද්රව්ය සහ උපකරණ) | ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 383 |
| ශිල්ප සුභසාධන වැඩසටහන | ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 85 |
| නිෂ්පාදන ප්රවර්ධන සහ නව නිර්මාණ හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව | 02 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 140 | |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන | පුහුණුව ලබා දුන් සේවක සංඛ්යාව | 44 |
| පුහුණු මධ්යස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම සහ යටිතල පහසුකම් ලබා දීම | වැඩිදියුණු කල පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 27 |
| හස්ත කර්මාන්ත පුහුණු ව්යාපෘතිය | ක්රියාත්මක පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 112 |
| පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් පුර්ණකාලීනව පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 740 | |
| නිෂ්පාදන පහසුකම් ලබා ගන්නා ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 547 | |
| ව්යවසායකත්ව හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන | සංවර්ධන කරනු ලැබූ ගම්මාන සංඛ්යාව | 03 |
| ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 127 | |
| Good Market වැඩසටහන | ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 120 |
| පුස්ථකාලය සංවර්ධනය කිරීම | පොල්ගොල්ල නව පුස්ථකාලයක් ඉදිකිරීම | 01 |
| මිලදී ගනු ලැබූ ප්රකාශන / පොත් සංඛ්යාව | 415 | |
| කෞතුකාගාරය සංවර්ධනය කිරීම | මිලදී ගනු ලැබූ ජයග්රාහි නිර්මාණ සංඛ්යාව | 20 |
| කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම (ශිල්පීය පුහුණු මධ්යස්ථාන සඳහා) | 15 | |
| පොල්ගොල්ල පේෂකර්ම ව්යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 44 |
| 2017 වර්ෂය සඳහා සංඛ්යාලේඛණ | ||
|---|---|---|
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීම | ලියාපදිංචි කරන ලද හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 2086 |
| ගුරු ශිල්පී පුහුණු වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ලද ගුරු ශිල්පී පන්ති සංඛ්යාව | 69 |
| පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 711 | |
| අන්තර්මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් | ක්රියාත්මක කරන ලද පුහුණු වැඩමුළු සංඛ්යාව | 26 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 523 | |
| අමුද්රව්ය කළමණාකරණ වැඩසටහන | වගා කල පැළ සංඛ්යාව | 4000 |
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු | දිස්ත්රික් මට්ටමින් පවත්වන ලද දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු සංඛ්යාව | 25 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 3718 | |
| පළාත් හස්ත කර්මාන්ත ප්රදර්ශන හා තරඟ | පවත්වන ලද පළාත් හස්ත කර්මාන්ත ප්රදර්ශන හා තරඟ සංඛ්යාව | 9 |
| ජයග්රාහී නිර්මාණ සංඛ්යාව | 1191 | |
| ජනාධිපති සම්මාන හස්ත කර්මාන්ත තරඟය සහ ප්රදර්ශනය "ශිල්ප අභිමානී - 2017" | ජාතික මට්ටමින් සමස්ථ ජයග්රාහකයින් සංඛ්යාව | 428 |
| ජාතික ප්රදර්ශනයට ඉදිරිපත් කල නිර්මාණ සංඛ්යාව | 1191 | |
| ජනාධිපති සම්මාන හස්ත කර්මාන්ත සම්මාන උළෙල | ජාතික මට්ටමින් සමස්ථ ජයග්රාහකයින් සංඛ්යාව - 2015 සහ 2016 | 737 |
| "ශිල්ප නවෝදා" සමස්ථ ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරඟය | සහභාගී වූ පාසල් සංඛ්යාව | 179 |
| සහභාගී වූ ශිෂ්යයින් සංඛ්යාව | 12535 | |
| නව ශිල්ප සංවර්ධන සමිති පිහිටුවීම හා යාවත්කාලීන කිරීම | යාවත්කාලීන කරන ලද සහ අලුතින් පිහිටුවනු ලැබූ ශිල්ප සමිති සංඛ්යාව | 28 |
| දේශීය අලෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් හා ප්රදර්ශන | සංවිධානය කරන ලද දේශීය අලෙවිපොළ සංඛ්යාව | 03 |
| ඉදිරිපත් වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 124 | |
| විදේශීය අලෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන්, ප්රදර්ශන සහ සම්මන්ත්රන | සහභාගි වූ අලෙවිපොල, ප්රදර්ශන හා සම්මන්ත්රන සංඛ්යාව | 05 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 27 | |
| වෙනත් අළෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් | ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 150 |
| ස්වයං රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා ශිල්පීන් වෙත අමුද්රව්ය, යන්ත්රෝපකරණ සහ මෙවලම් ලබා දීම | පහසුකම් ලද ගුරු ශිල්පී පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව | 276 |
| පහසුකම් ලද පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් පුහුණුව ලද පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව | 242 | |
| පහසුකම් ලද හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 98 | |
| ශිල්ප සුභසාධන වැඩසටහන | ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 86 |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන | පුහුණුව ලබා දුන් සේවක සංඛ්යාව | 14 |
| පුහුණු මධ්යස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම | යටිතල පහසුකම් සහිතව වැඩි දියුණු කල පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 04 |
| හස්ත කර්මාන්ත පුහුණු ව්යාපෘතිය | ක්රියාත්මක පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 112 |
| පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් පුර්ණකාලීනව පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 965 | |
| අර්ධ කාලීනව පුහුණුව ලැබූ ආධුනික සංඛ්යාව | 306 | |
| ශිල්පීය පුහුණු මධ්යස්ථාන මගින් නිෂ්පාදන පහසුකම් ලබා ගන්නා ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 576 | |
| ව්යවසායකත්ව හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන | සංවර්ධනය කරනු ලැබූ ගම්මාන සංඛ්යාව | 06 |
| ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 280 | |
| කෞතුකාගාරය සංවර්ධනය කිරීම | මිලදී ගනු ලැබූ ජයග්රාහී නිර්මාණ සංඛ්යාව | 10 |
| හස්ත කර්මාන්ත පුහුණු මධ්යස්ථාන සහ පුහුණුලාභීන් සඳහා උපකරණ ලබා දීම | පහසුකම් ලබා දුන් පුහුණු මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව | 25 |
| පහසුකම් ලබා දුන් පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව | 250 | |
| "ශිල්ප සවිය" ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන | ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩමුළු සංඛ්යාව | 01 |
| නගාසිටුවනු ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 25 |
| 2018 වර්ෂය සඳහා සංඛ්යාලේඛණ | ||
|---|---|---|
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීම | ලියාපදිංචි කරන ලද හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 1382 |
| ගුරු ශිල්පී පුහුණු ව්යාපෘතිය | ගුරු ශිල්පී පන්ති සංඛ්යාව | 72 |
| පුහුණුව ලබා දුන් ආධුනික සංඛ්යාව | 798 | |
| අමුද්රව්ය ලබා දීම - ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | 798 | |
| උපකරණ ලබා දීම - ප්රතිලාභීන් සංඛ්යාව | 244 | |
| මූලික / අන්තර්මාධ්ය පුහුණු වැඩසටහන් | ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩමුළු සංඛ්යාව | 17 |
| පුහුණුව ලැබු ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 433 | |
| අමුද්රව්ය කළමණාකරණ වැඩසටහන | වගා කල පැළ සංඛ්යාව | 500 |
| පිත්තල ලබා දුන් ප්රතිලාභී ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 52 | |
| හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු | දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු සංඛ්යාව | 25 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 3167 | |
| පළාත් හස්ත කර්මාන්ත තරඟ හා ප්රදර්ශන | පවත්වන ලද පළාත් හස්ත කර්මාන්ත ප්රදර්ශන හා තරඟ සංඛ්යාව | 09 |
| සහභාගි වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 3908 | |
| ජනාධිපති සම්මාන හස්ත කර්මාන්ත තරඟය සහ ප්රදර්ශනය "ශිල්ප අභිමානී-2018" හා සම්මාන උළෙල | ජයග්රාහී නිර්මාණ සංඛ්යාව | 447 |
| නිර්මාණ ඉදිරිපත් කල ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 1418 | |
| ජනාධිපති හස්ත කර්මාන්ත සම්මාන උළෙල - 2017 | ජාතික මට්ටමින් සමස්ථ ජයග්රාහකයින් සංඛ්යාව - 2017 | 428 |
| "ශිල්ප නවෝදා" සමස්ථ ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරඟය සහ ප්රදර්ශනය | සහභාගී වූ පාසල් සංඛ්යාව | 566 |
| සහභාගී වූ ළමුන් සංඛ්යාව | 1708 | |
| දිස්ත්රික් ශිල්ප සභා පිහිටුවීම / නව ශිල්ප සංවර්ධන සමිති පිහිටුවීම හා යාවත්කාලීන කිරීම | පිහිටුවනු ලැබූ දිස්ත්රික් ශිල්ප සභා සංඛ්යාව | 06 |
| යාවත්කාලීන කරන ලද සහ අලුතින් පිහිටුවනු ලැබූ ශිල්ප සමිති සංඛ්යාව | 15 | |
| දේශීය අලෙවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් හා ප්රදර්ශන | සංවිධානය කරන ලද දේශීය අලෙවිපොළ සංඛ්යාව | 04 |
| ඉදිරිපත් වූ ශිල්පීන් සංඛ්යාව | 110 | |
